ホーム > オピニオン?ボックス > 図書リクエスト2020年度
ここから本文です。
更新日:2021年4月8日
可否詳細(可:購入決定,否1:図書館にあり[電子を含む],否2:発行年が古い,否3:保留,否4:リクエスト対象外,否5:品切)
No. | 記入日 | 回答日 | 書名 | 発行年 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 3月15日 | 3月16日 |
Dr.ヤンデルの病理トレイル |
2021 | 可 |
79 | 3月15日 | 3月16日 |
獣医組織学第8版 |
2020 | 可 |
78 | 2月22日 | 2月24日 | 医師として王道で勝つためのタクティクス:医学生,研修医が本気になったらどこまでできるか | 2021 | 可 |
77 | 2月22日 | 2月24日 | 経済学を味わう:東大1、2年生に大人気の授業 | 2020 | 可 |
76 | 2月22日 | 2月24日 | 経済学を知らずに医療ができるか!?:医療従事者のための医療経済学入門 | 2020 | 可 |
75 | 2月8日 | 2月10日 | 新型コロナからいのちを守れ!:理論疫学者?西浦博の挑戦 | 2020 | 可 |
74 | 2月8日 | 2月10日 | 経済政策で人は死ぬか?:公衆衛生学から見た不況対策 | 2014 | 可 |
73 | 2月8日 | 2月10日 | 医療4.0:第4次産業革命時代の医療:未来を描く30人の医師による2030年への展望 | 2018 | 可 |
72 | 2月8日 | 2月10日 | 「原因と結果」の経済学:データから真実を見抜く思考法 | 2017 | 可 |
71 | 2月8日 | 2月8日 | できる救急外来:カルテを使えばうまくいく | 2017 | 否1 |
70 | 1月19日 | 1月20日 | 情報理論:基礎と広がり | 2012 | 可 |
69 | 1月19日 | 1月20日 | スパースモデリング:基礎から動的システムへの応用 | 2017 | 可 |
68 | 1月19日 | 1月20日 | グーグルに学ぶディープラーニング | 2017 | 可 |
67 | 1月19日 | 1月20日 | ワープする宇宙:5次元時空の謎を解く | 2007 | 否5 |
66 | 1月19日 | 1月20日 | TOEFL ITPテスト完全制覇 | 2016 | 可 |
65 | 12月23日 | 12月24日 | エキスパートが疑問に答えるワクチン診療入門 | 2020 | 可 |
64 | 12月23日 | 12月24日 | 「菌力」アップトレーニングで「勤力」アップだ!! | 2019 | 可 |
63 | 12月23日 | 12月24日 | これでわかる!抗菌薬選択トレーニング | 2019 | 可 |
62 | 12月18日 | 12月21日 | マイヤーズ心理学 | 2015 | 可 |
61 | 12月11日 | 12月14日 | 医学論文の活かし方:1日1論文、30日で、薬剤師としてレベルアップ! | 2020 | 可 |
60 | 12月10日 | 12月11日 | 医薬品の名前ステムを知ればクスリがわかる | 2013 | 可 |
59 | 12月10日 | 12月11日 | 初心者から研修医のための経食道心エコー(2) | 2012 | 可 |
58 | 11月27日 | 12月1日 | 分析者のためのデータ解釈学入門 | 2020 | 可 |
57 | 11月10日 | 11月11日 | 医療の外れで―看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと | 2020 | 可 |
56 | 9月30日 | 10月1日 | 産婦人科診療ガイドライン:産科編2020 | 2020 | 可 |
55 | 9月23日 | 9月25日 | 現場で使える!Python深層強化学習入門 | 2019 | 可 |
54 | 9月18日 | 9月23日 | できる救急外来:カルテを使えばうまくいく | 2017 | 可 |
53 | 9月15日 | 9月16日 | 放射線科医のものの見方?考え方 | 2012 | 可 |
52 | 9月4日 | 9月7日 | 「自分らしく生きて死ぬ」ことがなぜ、難しいのか | 2020 | 可 |
51 | 9月4日 | 9月7日 | 無駄だらけの社会保障 | 2020 | 可 |
50 | 9月4日 | 9月7日 | 医療難民を救う「在宅型医療病床」 | 2018 | 可 |
49 | 9月4日 | 9月7日 | 医療大転換:日本のプライマリ?ケア革命 | 2013 | 可 |
48 | 9月4日 | 9月7日 | 地域包括ケアの展望:超高齢化社会を生き抜くために | 2013 | 否5 |
47 | 9月4日 | 9月7日 | 社会は変えられる:世界が憧れる日本へ | 2018 | 可 |
46 | 9月4日 | 9月7日 | 日本の医療:制度と政策 | 2020 | 可 |
45 | 8月20日 | 8月21日 | 小児疾患診療のための病態生理(小児内科増刊) | 2016 | 可 |
44 | 8月14日 | 8月21日 | だから、もう眠らせてほしい:安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語 | 2020 | 可 |
43 | 8月11日 | 8月13日 | シリーズまとめてみた:精神科 | 2020 | 可 |
42 | 8月11日 | 8月13日 | シリーズまとめてみた:眼科 | 2020 | 可 |
41 | 8月11日 | 8月13日 | シリーズまとめてみた:整形外科 | 2020 | 可 |
40 | 8月6日 | 8月7日 | レジデントのための呼吸器診療最適解 | 2020 | 可 |
39 | 7月17日 | 7月22日 | 宇宙生命論 | 2015 | 可 |
38 | 7月17日 | 7月22日 | 化学熱力学入門 | 2013 | 可 |
37 | 7月17日 | 7月22日 | 熱力学の基礎 | 2012 | 可 |
36 | 7月17日 | 7月22日 | 増補改訂研究計画書デザイン | 2015 | 可 |
35 | 7月17日 | 7月22日 | 細胞の理論生物学:ダイナミクスの視点から | 2020 | 可 |
34 | 7月11日 | 7月15日 | 次世代シークエンサー | 2015 | 否1 |
33 | 7月11日 | 7月15日 | ゼロから実践する遺伝統計学セミナー | 2020 | 可 |
32 | 7月11日 | 7月15日 | 遺伝統計学入門 | 2015 | 可 |
31 | 6月24日 | 7月1日 | データ分析のための数理モデル入門:本質をとらえた分析のために | 2020 | 可 |
30 | 6月24日 | 7月1日 | 医師?医学生のための人工知能入門 | 2020 | 可 |
29 | 6月22日 | 6月26日 | 新耳鼻咽喉科学改訂第11版 | 2013 | 可 |
28 | 6月22日 | 6月26日 | 健康格差社会への処方箋 | 2017 | 可 |
27 | 6月22日 | 6月26日 | 地域の医療はどう変わるか:日仏比較の視点から | 2019 | 可 |
26 | 6月22日 | 6月26日 | マグネットホスピタル:医療崩壊から地域医療を救う | 2008 | 可 |
25 | 6月22日 | 6月26日 | 医療現場の行動経済学 | 2018 | 否1 |
24 | 6月22日 | 6月26日 | 人口減少と社会保障:孤立と縮小を乗り越える | 2017 | 可 |
23 | 6月22日 | 6月26日 |
医師の不足と過剰:医療格差を医師の数から考える |
2018 | 可 |
22 | 6月11日 | 6月12日 | 世界一わかりやすい「医療政策」の教科書 | 2020 | 可 |
21 | 6月8日 | 6月9日 | くすりのかたち:もし薬剤師が薬の化学構造式をもう一度勉強したら | 2013 | 可 |
20 | 6月4日 | 6月5日 | つむじまがりの神経科学講義 | 2020 | 可 |
19 | 5月25日 | 5月27日 | 大学業務の実践方法 | 2019 | 可 |
18 | 5月25日 | 5月27日 | 大学の組織と運営 | 2019 | 可 |
17 | 5月25日 | 5月25日 | 21世紀の大学:職員の希望とリテラシー | 2016 | 否5 |
16 | 5月25日 | 5月27日 | 大学事務職員のための高等教育システム論 | 2012 | 可 |
15 | 5月25日 | 5月27日 | 大学改革1945~1999 | 1999 | 可 |
14 | 5月25日 | 5月27日 | 大学とは何か | 2011 | 可 |
13 | 5月25日 | 5月27日 | 人事労務担当のための雇用と労働の基本ルールがよくわかる本 | 2015 | 可 |
12 | 5月24日 | 5月25日 | 本質の寄生虫:臨床医のための寄生虫感染症 | 2020 | 可 |
11 | 5月24日 | 5月25日 | 抗HIV/エイズ薬の考え方、使い方、そして飲み方ver.2 | 2019 | 否1 |
10 | 4月20日 | 4月22日 | レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室 | 2018 | 可 |
9 | 4月20日 | 4月22日 | 身体診察:免許皆伝:目的別フィジカルの取り方伝授します | 2017 | 可 |
8 | 4月20日 | 4月22日 |
感染症クリスタルエビデンス:感染対策?予防編 |
2018 | 可 |
7 | 4月20日 | 4月22日 | 臨牀微生物検査ハンドブック第5版 | 2017 | 可 |
6 | 4月20日 | 4月22日 | ASM臨床微生物学プラチナレファランス | 2020 | 可 |
5 | 4月14日 | 4月17日 | 精神科の薬がわかる本 | 2019 | 可 |
4 | 4月14日 | 4月17日 | こうすればうまくいく!精神科臨床はじめの一歩 | 2014 | 可 |
3 | 4月2日 | 4月6日 | ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方?アクセプト術 | 2019 | 可 |
2 | 4月2日 | 4月6日 |
外科系医師のための臨床研究:手術を評価するアウトカム |
2017 | 可 |
1 | 4月2日 | 4月6日 | 外科系医師のための手術に役立つ臨床研究 | 2017 | 可 |
お問い合わせ
公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部 教育支援課 医学情報係
奈良県橿原市四条町840番地
電話番号:0744-23-9981
ファックス番号:0744-23-3273